宽带钢大型连续热镀锌机组退火炉业绩表(近5年)
| ||||||||
序号 | 机组名 | 投产时间 | 功能及型式 | 涂层 | 带钢规格 (厚x宽) | 产品品种 | 年产量(万t/a) | 最高速度mpm |
1 | 宝钢18001#CGL | 2005 | 立式炉、镀锌 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 45.43 | 170 |
2 | 宝钢18002#CGL | 2005 | 立式炉、镀锌 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 35.14 | 180 |
3 | 本钢1#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽车板、家电板 | 46.86 | 180 |
4 | 本钢2#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家电板、汽车板 | 31.5 | 180 |
5 | 本钢3#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家电板 | 36.93 | 180 |
6 | 武钢1#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI、GA | 0.4-2.5mmx1000-2080mm | 汽车板、家电板 | 4.5 | 180 |
7 | 武钢2#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI | 0.2-1.6mmx800-1500mm | 建材、家电板 | 40 | 180 |
8 | 武钢3#CGL | 2006 | 立式退火炉 | GI | 0.25-1.6mmx700-1500mm | 建材、家电板 | 35 | 180 |
9 | 宝钢五冷轧1#CGL | 2008 | 立式炉、镀锌 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
10 | 宝钢五冷轧2#CGL | 2008 | 立式炉、镀锌 | GI | 0.25-2.3mmx700-1630mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、HSS | 36 | 180 |
11 | 首钢1#CGL | 2008 | 立式退火炉 | GI、GA | 0.4-2.5mmx800-1870mm | 汽车板、家电板 | 45 | 180 |
12 | 首钢2#CGL | 2008 | 立式退火炉 | GI | 0.2-1.6mmx800-1520mm | 建材、家电板 | 35 | 180 |
13 | 武钢三冷轧CGL | 2009 | 立式退火炉 | GI、GA | 0.25-2.0mmx700-1430mm | 汽车板、家电板 | 57.6 | 180 |
14 | 宝钢1550CGL | 2011 | 立式炉、镀锌 | GI、GA | 0.3-2.0mmx800-1850mm | CQ、DQ、DDQ、EDDQ、FH、HSS、BH | 37.2 | 150/180 |
地址:湖南省湘潭市岳塘区湘钢正门左侧 邮编:411101 电话:0731-58652162 传真:0731-58652152