序号 | 项目名称 | 处理量(m3/h) | 工艺 | 备注 |
一工业污水处理 | ||||
1 | 宝钢1420mm冷轧厂循环水及废水处理 | 循环水:12000; 废水:490 | 循环水处理站 废水处理站 | 国家重点工程 |
2 | 宝钢1550mm冷轧厂循环水及废水处理 | 循环水:14000; 废水:340 | 循环水处理站 废水处理站 | 国家重点工程 |
3 | 武钢1700mm冷轧厂循环水及废水处理 | 循环水:7300; 废水:800 | 循环水处理站 废水处理站 | 国家重点工程 |
4 | 本钢冷轧厂循环水及废水处理 | 循环水:5000; 废水:250 | 循环水处理站 废水处理站 | |
5 | 武钢新3#高炉水处理 | 13000 | 净循环系统软水密闭循环准却系统 | 国家重点工程 |
6 | 合肥钢厂转炉污水处理 | 国家环保局列为A类技术 | ||
7 | 柳州钢厂转炉污水处理 | RHF真空处理浊循环系统 | 国家环保局列为A类技术 | |
8 | 武钢三炼钢水处理 | 11000 | 软水密闭循环系统净环水系统 | 国家重点工程 |
9 | 珠钢CSP水处理 | 21000 | 国家重点工程 | |
10 | 武钢能源总厂老三轧水处理工程 | 循环水:19000 | 循环水:机械通风循环冷却系统 | 工程总承包 |
11 | 武钢第二硅钢片厂水处理及脱盐水站工程 | 循环水:10800 ;脱盐水:150 | 净循环:机械通风冷却;脱盐水:多介质+活性碳过滤+反渗透; 酸碱油、铬废水:自主研发硅钢废水处理工艺 | 工程总承包 |
12 | 武汉钢铁股份公司第二冷轧薄板厂水处理及脱盐水站工程 | 循环水:16000 | 净循环:机械通风冷却;脱盐水:多介质+活性碳过滤+阴阳床+混床;酸碱油、铬废水:自主研发冷轧废水处理工艺 | 工程总承包 |
13 | 武汉钢铁(集团)公司鄂钢1500冷轧厂水处理及脱盐水站工程 | 循环水系统:3200 脱盐水系统:50 | 循环水:机械通风循环冷却;脱盐水:多介质过滤+活性碳过滤+离子交换 | 工程总承包 |
14 | 武汉钢铁股份公司冷轧薄板厂全氢罩式退火炉循环水改造总承包工 | 废除原循环水泵房,新增潜水排污泵 | 工程总承包 | |
15 | 武汉钢铁(集团)公司鄂钢1×65t/h燃气及1500冷轧厂净水站工程 | 锅炉房:1X65t/h燃气锅炉及辅助设施 | 工程总承包 | |
16 | 武汉钢铁(集团)公司北湖排口废水闭环利用工程 | 8000 | 高密度澄清池+V型滤池 | 工程总承包 |
17 | 湖北新冶钢有限公司节水改造工程 | 咨询 | ||
18 | 武钢三硅钢CP机组炉子段水处理系统 | 400 | 工程总承包 | |
19 | 俄罗斯MMK公司冷轧公辅系统EP项目脱盐水站 | 脱盐水80 | 超滤+四级反渗透 | 设备成套 |
20 | 武钢三冷轧废水站工程 | 含油/乳化液废水:16 ; 酸废水系统:40; 碱废水:66; 铬废水:10 | 含油/乳化液废水:气浮+超滤+生化+MBR反应器;酸废水:两级中和+高密度污泥反应器;碱废水:两级气浮+接触生物氧化;铬废水:两级还原+两级中和 | 工程总承包 |
21 | 日照钢铁轧钢有限公司2150mm热轧带钢水处理工程 | 净循环水系统:9050; 浊循环水系统:16500; 层流冷却水系统:15270 | 净循环水系统+浊循环水系统(稀土磁盘分离净化)+层流冷却水系统 | 工程总承包 |
22 | 阳春新钢铁有限责任公司二期棒材及高线水处理工程 | 净循环水系统:3513; 浊循环水系统:4054 | 净循环系统浊循环水系统污泥处理系统 | 工程总承包 |
23 | 武汉车都建设投资有限公司黄陵污水处理厂工程 | 咨询 | ||
24 | 云南得胜钢铁公司水处理项目 | 原水2030,软水制备300,废水处理625 | 原水处理采用机械加速澄清池+V型滤池,软水制备采用机械过滤器+钠离子交换器,废水处理采用网格絮凝+斜管沉淀 | 工程总承包 |
二市政给排水及污水处理 | ||||
序号 | 项目名称 | 处理量(m3/d) | 工艺 | 备注 |
1 | 武钢水源净化站 | 462200 | 设计 | |
2 | 广钢水源净化站 | 80000 | 设计 | |
3 | 武东铁路局给水工程 | 3000 | 设计 | |
4 | 广州风情大世界污水处理厂 | 1500 | 氧化沟+过滤 | 设计 |
5 | 深圳龙岗大工业园西区污水处理厂 | 14000 | 氧化沟 | 设计 |
6 | 浙江海宁污水处理厂 | 一期:50000 二期:100000 | 氧化沟 | 设计 |
7 | 深圳龙岗大工业园东区污水处理厂 | 一期:34000 二期:68000 | UNITANK | 设计 |
8 | 鄂钢生活污水及生产废水处理厂 | 360000 | 气浮+沉淀+冷却 | 设计 |
9 | 武钢全厂给排水管网 | 252000 | 设计 | |
10 | 湘钢全厂给排水管网 | 93600 | 设计 | |
11 | 广东新会区双水污水处理厂 | 5000 | 一体化氧化沟 | 总承包 |
12 | 广州李坑生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理工程 | 渗滤液:200 | 设计 | |
13 | 中山市北部组团垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程 | 渗滤液:300 | MBR反应器+纳滤+反渗透 | 设计 |
14 | 武汉二妃山垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程 | 设计 | ||
15 | 湖北武汉阳逻陈家冲垃圾填埋场垃圾渗滤液处理工程 | 设计 | ||
16 | 华中电力公司木兰湖培训中心生活污水处理工程 | 生化+过滤+消毒 | 设计 | |
17 | 安利日用品(广州)公司废水处理工程 | 中和+消泡+SBR | 设计 | |
18 | 深圳海王药业公司污水处理工程 | 气浮+生化 | 总承包 | |
19 | 深圳国锋纸品公司废水处理工程 | 中和+气浮+生化 | 总承包 | |
20 | 深圳西胜电器公司废水处理工程 | 破乳+滤+吸附; | 总承包 | |
21 | 欧联东西湖啤酒废水处理工程 | 15000 | UASB+氧化沟 | 总承包 |
22 | 湖北宜药集团有限责任公司 | 4000 | 气浮+生化 | 设计 |
23 | 武汉东湖鸟语林污水处理工程 | 60 | 厌氧+好氧 | 总承包 |
24 | 安徽省安庆皖江色织总厂印染废水处理工程 | 500 | 气浮+生化 | 设计 |
25 | 安徽省潜山县八一化工药业厂生产废水处理工程 | 80 | 物化+生化+物化 | 设计 |
26 | 武汉江天大酒店餐饮综合大楼污水处理工程 | 120 | 除油+生化 | 设计 |
27 | 湖北省人民医院综合门诊楼污水处理工程 | 308 | 生化+消毒 | 设计 |
28 | 美国Mirzapur市污水处理工程 | 设计 | ||
29 | 美国Kolhapur市污水处理工程 | 设计 | ||
30 | 印度坎普尔啤酒污水处理工程 | 设计 | ||
31 | 印度孟买市纺织污水处理工程 | 设计 | ||
32 | 广东东莞德永佳印染厂污水处理工程 | 4000 | 设计 | |
33 | 广东可口可乐有限公司污水处理工程 | 2000 | 设计 | |
34 | 广州浪齐宝洁有限公司污水处理工程 | 3000 | 设计 | |
35 | 广东中山福懋印染厂污水处理工程 | 15000 | 设计 | |
36 | 广东肇庆市鼎湖纺织厂污水处理工程 | 11000 | 设计 | |
37 | 茅山屠宰厂污水处理工程 | 1500 | 设计 | |
38 | 美国贵格饮料有限公司污水处理工程 | 1800 | 设计 | |
39 | 武汉东湖新技术开发区豹澥污水处理厂一期工程 | 70000 | BOT | |
40 | 广州伊利安达有限公司污水处理工程 | 4000 | 设计 | |
41 | 陈家冲生活垃圾卫生填埋场雨排水修复工程 | 设计 | ||
42 | 湖北省十二五城镇污水处理及再生利用设施建设规划项目 | 设计 | ||
43 | 武汉东湖新技术开发区豹懈污水处理厂一期工程设计与总承包 | 7万吨/天 | 改良A2/O工艺+D型滤池 | 总承包 |
44 | 三门峡产业集聚区污水处理厂一期工程(3万吨/天) | 3万吨/天 | 二级处理采用MSBR主工艺;MSBR生化池出水采用空气出水堰;污泥处理采用机械浓缩机械脱水工艺;采用紫外消毒。 | 总承包 |
45 | 武汉左岭污水处理厂可行性研究报告编制 | 近期300000, 远期100000 | 改良型MSBR+深度处理 | 可研编制 |
46 | 武汉市东湖新技术开发区垃圾转运中心项目污水处理站工程安装调试 | 120m3/d | 高负荷厌氧+反硝化+硝化+MBR反应器 | |
47 | 咸宁嘉鱼潘家湾镇畈湖工业园区污水处理厂BT建设项目 | 远期4万吨/天, 一期5千吨/天 | 水解酸化+改良型MSBR+臭氧高级氧化 | 设计 |
48 | 秀湖明渠整治工程 | 处理水量20000,环境整治面积约34000m2 | 明渠曝气+明渠沉淀+水生生态修复 | 总承包 |
49 | 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂项目 | 2012年为3×104m3/d 2020年为5×104m3/d | 水解酸化+改良型MSBR | 可研编制 |
50 | 武汉左岭污水处理厂BOT及尾水排江管道BT项目 | 一期水量:30000 管道20km | MSBR生化+深度处理排水出水尾控一级A | BOT+BT |
51 | 湖北曾都经济开发区污水处理工程可行性研究报告编制 | 一期水量:30000 管道20km | 可研编制 | |
52 | 武汉市东湖新技术开发区二妃山综合整治工程 | 渗滤液水量:100 | 预处理+高级氧化+生化处理 | 总承包 |
53 | 武汉百瑞景中央生活区三期污水处理站工程 | 100 | 自主成套污水处理设备 | 设计及设备供货 |
54 | 广州石井污水处理厂厂内污泥减量技术改造试点项目 | 90吨80%含水率(折算数) | 浓缩+机械脱水+热干化 | 总承包+ 营运 |
地址:湖南省湘潭市岳塘区湘钢正门左侧 邮编:411101 电话:0731-58652162 传真:0731-58652152